| 日期 | 接訪領導 | 職務 | 分管工作 |
| 1月23日 | 星期五 | 李新科 | 黨組成員、副局長 | 分管土壤環境與自然生態保護處、生態環境監測與科技處、生態環境執法處、荔灣分局、增城分局,聯系廣東省廣州生態環境監測中心站。 |
| 2月24日 | 星期二 | 王宇駿 | 黨組成員、總工程師 | 分管環境影響評價與排放管理處(審批管理處)、生態環境信訪處、生態環境安全應急處、花都分局、從化分局,聯系廣州市環境科學學會。 |
| 3月23日 | 星期一 | 鄭則文 | 一級調研員(市管) | 協助局領導開展生態環境政策法規、生態環境宣傳教育與交流合作等工作,擔任局新聞發言人。 |
| 4月23日 | 星期四 | 熊必永 | 副局長 | 分管政策法規處、規劃財務處、大氣環境處、應對氣候變化處、宣傳教育與交流合作處、白云分局、番禺分局、南沙分局、市環境保護宣傳教育中心。 |
| 5月25日 | 星期一 | 劉霄漢 | 黨組成員、副局長 | 分管局辦公室、固體廢物與輻射管理處、人事處、機關黨委、越秀分局、海珠分局、市固體廢物管理中心。協助局主要領導分管黨建工作。負責局工、青、婦工作。 |
| 6月23日 | 星期二 | 李新科 | 黨組成員、副局長 | 分管土壤環境與自然生態保護處、生態環境監測與科技處、生態環境執法處、荔灣分局、增城分局,聯系廣東省廣州生態環境監測中心站。 |
| 7月23日 | 星期四 | 王宇駿 | 黨組成員、總工程師 | 分管環境影響評價與排放管理處(審批管理處)、生態環境信訪處、生態環境安全應急處、花都分局、從化分局,聯系廣州市環境科學學會。 |
| 8月24日 | 星期一 | 鄭則文 | 一級調研員(市管) | 協助局領導開展生態環境政策法規、生態環境宣傳教育與交流合作等工作,擔任局新聞發言人。 |
| 9月23日 | 星期三 | 熊必永 | 副局長 | 分管政策法規處、規劃財務處、大氣環境處、應對氣候變化處、宣傳教育與交流合作處、白云分局、番禺分局、南沙分局、市環境保護宣傳教育中心。 |
| 10月23日 | 星期五 | 劉霄漢 | 黨組成員、副局長 | 分管局辦公室、固體廢物與輻射管理處、人事處、機關黨委、越秀分局、海珠分局、市固體廢物管理中心。協助局主要領導分管黨建工作。負責局工、青、婦工作。 |
| 11月23日 | 星期一 | 李新科 | 黨組成員、副局長 | 分管土壤環境與自然生態保護處、生態環境監測與科技處、生態環境執法處、荔灣分局、增城分局,聯系廣東省廣州生態環境監測中心站。 |
| 12月23日 | 星期三 | 王宇駿 | 黨組成員、總工程師 | 分管環境影響評價與排放管理處(審批管理處)、生態環境信訪處、生態環境安全應急處、花都分局、從化分局,聯系廣州市環境科學學會。 |
備注:因工作原因,接訪領導存在變動性,以當月實際接訪的為準。 時間:上午9:15-11:30;地點:環市中路311號一樓接訪中心 |