根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十二條規定:“公安機關應當會同環境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢。”第二十三條規定:“環境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
根據《廣州市人民政府關于禁止黑煙車上路行駛的通告》第一條、第二條規定,自2020年8月22日起,全天禁止黑煙車在廣州市行政區域內道路通行。黑煙車違規進入禁行區域的,由公安機關交通管理部門依法處罰。
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2021年2月10日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 司軍利 | 粵AA81L3 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 廣汕路 |
| 2 | 廣東康阜物業管理有限公司 | 粵A7Z02L | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 新滘東路 |
| 3 | 廣州市前通運輸有限公司 | 粵A5HF43 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 新滘東路 |
| 4 | 廣州安燃能源物流有限公司 | 粵AM5423 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 夏花三路 |
| 5 | 廣州匯港運輸有限公司 | 粵AL9142 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 夏花三路 |
| 6 | 廣州市市政工程維修處有限公司 | 粵AR2V31 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 新滘東路 |
| 7 | 鄧福秋 | 粵AB79B8 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 中山大道 |
| 8 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 粵AZ6F61 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 中山大道 |
| 9 | 廣州佳潤運輸有限公司 | 粵AM8118 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/6 | 廣汕路 |
| 10 | 廣州市惠隆運輸服務有限公司 | 粵AG8451 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/6 | 九龍大道 |
| 11 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 粵A0LE17 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/6 | 新滘東路 |
| 12 | 廣州市天河順通車隊 | 粵A4C3P6 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/6 | 中山大道 |
| 13 | 王明信 | 粵A248MW | 柴油 | 煙度 | 2021/1/7 | 芳村大道東98號 |
| 14 | 戴中軍 | 粵A0B60H | 柴油 | 煙度 | 2021/1/7 | 中山大道 |
| 15 | 中佰(廣州)物流有限公司 | 粵A9U1P7 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/8 | 新滘東路 |
| 16 | 廣州市榮威運輸有限公司 | 粵AH3G26 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 新滘東路 |
| 17 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵A8HT04 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 新滘東路 |
| 18 | 汕頭市均衡保險公估有限公司廣州分公司 | 粵A149U3 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 新滘東路 |
| 19 | 廣州市黔海路橋工程有限公司 | 粵AV9S66 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 中山大道 |
| 20 | 廣州市粵興運輸有限公司 | 粵A4JY40 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 中山大道 |
| 21 | 兩地物流(廣州)有限責任公司 | 粵A5T16T | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 九龍大道 |
| 22 | 廣州市禾風稻語商貿有限公司 | 粵A0J72D | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 新滘東路 |
| 23 | 廣州市弘順運輸有限公司 | 粵AU6D19 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 新滘東路 |
| 24 | 喻范德 | 粵A770SN | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 新滘東路 |
| 25 | 陳國安 | 粵A6T9T2 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/14 | 新滘東路 |
| 26 | 廣州迅和倉儲有限公司 | 粵A1KG02 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/14 | 新滘東路 |
| 27 | 姚強健 | 粵A8V8P5 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/14 | 中山大道 |
| 28 | 廣州市綠化公司 | 粵A9951B | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 新滘東路 |
| 29 | 廣州市林業和園林科學研究院 | 粵A5KK02 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 中山大道 |
| 30 | 龍谷豐 | 粵AA85Q7 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/19 | 新滘東路 |
| 31 | 廣州市好日子搬屋有限公司 | 粵AX5T16 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/20 | 新滘東路 |
| 32 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 粵AM4563 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/20 | 新滘東路 |
| 33 | 廣州市權煌貿易有限公司 | 粵A0Y2K2 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/21 | 新滘東路 |
| 34 | 朱輝明 | 粵A5HT11 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/21 | 新滘東路 |
| 35 | 廣州拓遠物流有限公司 | 粵A875SA | 柴油 | 煙度 | 2021/1/21 | 中山大道 |
| 36 | 朱迪昌 | 粵A418NC | 柴油 | 煙度 | 2021/1/21 | 中山大道 |
| 37 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵AM6593 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/28 | 廣汕路 |
| 38 | 廣州市廣生林貿易有限公司 | 粵AN1W49 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/28 | 中山大道 |
| 39 | 何麗英 | 粵A1U2F8 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/29 | 新滘東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市銳達建筑工程有限公司 | 粵AT6Y47 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 新滘東路 |
| 2 | 廣州仁和堂藥業連鎖有限公司 | 粵A0HF93 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 夏花三路 |
| 3 | 廣州市美亮日用化工有限公司 | 粵A5YU04 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 夏花三路 |
| 4 | 趙學友 | 粵A172BD | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 夏花三路 |
| 5 | 嚴朝斌 | 粵AM5D11 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 中山大道 |
| 6 | 陳木養 | 粵AC362C | 柴油 | 煙度 | 2021/1/7 | 東環路 |
| 7 | 胡桂林 | 粵A5579B | 柴油 | 煙度 | 2021/1/8 | 芳村大道東98號 |
| 8 | 廣州嘉倫橡塑有限公司 | 粵A0372S | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 東環路 |
| 9 | 廣州市奇姬商貿有限公司 | 粵A5WP35 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 花都區鳳凰南路 |
| 10 | 廣州超怡運輸有限公司 | 粵A6F7K5 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 東環路 |
| 11 | 廣州盛億紙制品有限公司 | 粵A2LG19 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 東環路 |
| 12 | 廣州福濟藥業有限公司 | 粵A5PC96 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 花都區三東大道 |
| 13 | 廣州市番順汽車服務有限公司 | 粵A0LY33 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 花都區三東大道 |
| 14 | 熊炎忠 | 粵AK10S9 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 花都區三東大道 |
| 15 | 何劍洪 | 粵AU5B54 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/14 | 東環路 |
| 16 | 廣深鐵路股份有限公司廣州工務段 | 粵AE4225 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 大洲路 |
| 17 | 廣州市駿成運輸有限公司 | 粵AH9L08 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 黃石東路 |
| 18 | 廣州市騰宇運輸有限公司 | 粵A0XB12 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 黃石東路 |
| 19 | 麥紀梨 | 粵A7S00N | 柴油 | 煙度 | 2021/1/19 | 東環路 |
| 20 | 廣州港寶機電設備有限公司 | 粵A6QG62 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/19 | 花都區鳳凰南路 |
| 21 | 劉潔珍 | 粵AYX9451 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/19 | 花都區鳳凰南路 |
| 22 | 廣州市偉豪水電安裝有限公司 | 粵AV9Z84 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/20 | 花都區三東大道 |
| 23 | 劉德恩 | 粵A600RP | 柴油 | 煙度 | 2021/1/20 | 花都區三東大道 |
| 24 | 廣州市番順汽車服務有限公司 | 粵AT7H73 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/21 | 芳村大道東98號 |
| 25 | 廣州市百興運輸有限公司 | 粵A1EF54 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/21 | 黃石東路 |
| 26 | 李松榮 | 粵A8A5W6 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/22 | 長和家具廣場 |
| 27 | 廣州曉義企業管理有限公司 | 粵A3U13N | 柴油 | 煙度 | 2021/1/23 | 東環路 |
| 28 | 陳德炎 | 粵A3DL28 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/26 | 花都區鳳凰南路 |
| 29 | 戴和國 | 粵AL2759 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/26 | 花都區鳳凰南路 |
| 30 | 廣州市花都區雅瑤興華建筑設備租售部 | 粵A1SY91 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/26 | 花都區鳳凰南路 |
| 31 | 唐榮亮 | 粵AW1516 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/26 | 花都區鳳凰南路 |
| 32 | 黃贊杭 | 粵A10DX9 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/27 | 花都區三東大道 |
| 33 | 廣州煒洹貿易有限公司 | 粵A0YX75 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/28 | 芳村大道東98號 |
| 34 | 勞燕平 | 粵A9KJ00 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/29 | 芳村大道東98號 |
| 35 | 廣州法德美化妝品有限公司 | 粵AE653F | 柴油 | 煙度 | 2021/1/29 | 長和家具廣場 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州供電局有限公司 | 粵A3RQ38 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 廣汕路 |
| 2 | 許志榮 | 粵A170HF | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 新滘東路 |
| 3 | 廣州市誠浩服裝有限公司 | 粵AF65Z1 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/13 | 新滘東路 |
| 4 | 廣州市集祥汽配城新東洲配件經銷部 | 粵AD996Z | 柴油 | 煙度 | 2021/1/21 | 新滘東路 |
| 5 | 廣東金康藥房連鎖有限公司 | 粵A1AJ02 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/29 | 廣汕路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 佛山市鋯博不銹鋼有限公司 | 粵EY587M | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 中山大道 |
| 2 | 李深昌 | 桂K27A72 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/20 | 中山大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 周益友 | 粵XR2571 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 市良路 |
| 2 | 鄭小峰 | 粵B2X7A7 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 新滘東路 |
| 3 | 劉水觀 | 粵R5R206 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 花都區鳳凰南路 |
| 4 | 深圳市康正德醫藥有限公司 | 粵B997GR | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 東環路 |
| 5 | 鄭米元 | 湘MGQ379 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 花都區鳳凰南路 |
| 6 | 王華連 | 粵X23R82 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 大洲路 |
| 7 | 周國秀 | 贛C95351 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 大洲路 |
| 8 | 李進好 | 粵QF4938 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/15 | 九龍大道 |
| 9 | 秦波 | 湘M74371 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/22 | 市蓮路 |
| 10 | 東莞市澳潔貿易有限公司 | 粵S6MM73 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/28 | 芳村大道東98號 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵A688TG | 柴油 | 煙度 | 2021/1/4 | 海晟明物流中心 |
| 2 | 廣州市眾聯物流有限公司 | 粵AD7832 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/14 | 中外運黃埔倉碼 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州宅急送快運有限公司 | 粵A6HH53 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/5 | 利邦貨運站場 |