根據(jù)《廣州市機動車排氣污染防治規(guī)定》第二十二條規(guī)定:“公安機關應當會同環(huán)境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢。”第二十三條規(guī)定:“環(huán)境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十四條規(guī)定:“經(jīng)道路或者車輛停放地抽檢不符合規(guī)定的污染物排放標準的機動車,由環(huán)境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監(jiān)督管理數(shù)據(jù)庫,并予以公告。環(huán)境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監(jiān)管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規(guī)定處罰。”
根據(jù)《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規(guī)定“違反本條例第十一條規(guī)定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
根據(jù)《廣州市人民政府關于禁止黑煙車上路行駛的通告》第一條、第二條規(guī)定,自2020年8月22日起,全天禁止黑煙車在廣州市行政區(qū)域內(nèi)道路通行。黑煙車違規(guī)進入禁行區(qū)域的,由公安機關交通管理部門依法處罰。
現(xiàn)依法將不符合規(guī)定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規(guī)定限期內(nèi)完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年4月9日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市方鳴物流有限公司 | 粵AS5990 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/16 | 環(huán)市大道西 |
| 2 | 廣州華凱燃氣運輸有限公司 | 粵AH1487 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/20 | 連溪大道 |
| 3 | 何連方 | 粵A4RB39 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/1 | 茅崗路 |
| 4 | 廣州愛美麗保潔服務有限公司 | 粵A5M52A | 柴油 | 煙度 | 2021/2/1 | 茅崗路 |
| 5 | 黎俊杰 | 粵AJ40D9 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/1 | 沙太路 |
| 6 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 粵A4DS64 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/1 | 沙太路 |
| 7 | 蘇周明 | 粵AE18W5 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/2 | 東環(huán)路 |
| 8 | 廣州市安源運輸有限公司 | 粵AP7550 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/2 | 茅崗路 |
| 9 | 廣州市越秀區(qū)廣興運輸車隊 | 粵AP0591 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/2 | 茅崗路 |
| 10 | 廣東太古可口可樂有限公司 | 粵A9EY16 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/3 | 九龍大道 |
| 11 | 廣州金杯運輸服務有限公司 | 粵A483QN | 柴油 | 煙度 | 2021/2/3 | 九龍大道 |
| 12 | 付小胖 | 粵A1R7N2 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/3 | 西灣路 |
| 13 | 廣州市穿梭物流有限公司 | 粵A2YD41 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 茅崗路 |
| 14 | 廣州安燃能源物流有限公司 | 粵AM5423 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 夏花三路 |
| 15 | 廣州市前通運輸有限公司 | 粵AN6890 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/5 | 沙太路 |
| 16 | 廣州市天河區(qū)天河尊寶比薩店 | 粵A4LP46 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/5 | 沙太路 |
| 17 | 梁英杰 | 粵A2Z4W3 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/6 | 市良路 |
| 18 | 廣州匯東汽車運輸有限公司 | 粵AE8258 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/7 | 茅崗路 |
| 19 | 廣州新華書店集團傳媒連鎖有限公司 | 粵A5RJ85 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/7 | 星光下道 |
| 20 | 廣州市鵬程運輸有限公司 | 粵A453CD | 柴油 | 煙度 | 2021/2/8 | 西灣路 |
| 21 | 廣州市番禺區(qū)宏遠家具制造有限公司 | 粵AV5B23 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/21 | 市良路 |
| 22 | 吳景林 | 粵A2LP67 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/23 | 東環(huán)路 |
| 23 | 廣州市安勝運輸有限公司 | 粵AW9057 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/24 | 茅崗路 |
| 24 | 廣州廷國食品有限公司 | 粵AB65K9 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/24 | 茅崗路 |
| 25 | 列展良 | 粵A6P12Q | 柴油 | 煙度 | 2021/2/24 | 茅崗路 |
| 26 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵A384ST | 柴油 | 煙度 | 2021/2/24 | 西灣路 |
| 27 | 廣州市翔越物流有限公司 | 粵AAW977 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/10 | 九龍大道 |
| 28 | 石統(tǒng)政 | 粵A9J06U | 柴油 | 煙度 | 2021/3/10 | 九龍大道 |
| 29 | 廣州國京通信科技有限公司 | 粵A2L88Y | 柴油 | 煙度 | 2021/3/10 | 九龍大道 |
| 30 | 廣州市加承運輸有限公司 | 粵ABE105 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/12 | 九龍大道 |
| 31 | 廣州市白云區(qū)創(chuàng)裕塑料制品廠 | 粵AN5147 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/17 | 九龍大道 |
| 32 | 廣東通昶醫(yī)藥物流有限公司 | 粵AG01G7 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/17 | 九龍大道 |
| 33 | 涂伯俊 | 粵ADF793 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/19 | 九龍大道 |
| 34 | 廣州市新興電纜實業(yè)有限公司 | 粵AW8506 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/19 | 九龍大道 |
| 35 | 陳少芬 | 粵A83Y00 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/19 | 九龍大道 |
| 36 | 廣州市增城鴻欣電器商店 | 粵AU8816 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/19 | 九龍大道 |
| 37 | 鄒文仲 | 粵A2U6Z3 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/24 | 九龍大道 |
| 38 | 健民藥業(yè)集團廣東福高藥業(yè)有限公司 | 粵A174GQ | 柴油 | 煙度 | 2021/3/26 | 九龍大道 |
| 39 | 北京阜康迅馳國際物流有限公司廣州分公司 | 粵AN1116 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2021/3/26 | 中山大道 |
| 40 | 徐柏堯 | 粵AL9N46 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/31 | 九龍大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵A3RK41 | 柴油 | 煙度 | 2021/1/12 | 連溪大道 |
| 2 | 廣州市麗成水電安裝工程有限公司 | 粵AL132C | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2021/2/3 | 花都區(qū)三東大道 |
| 3 | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 粵AG7M59 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/3 | 茅崗路 |
| 4 | 高好龍 | 粵A0EL03 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 芳村大道東98號 |
| 5 | 黃傳新 | 粵A6N90R | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 芳村大道東98號 |
| 6 | 廣州市君裕餐飲有限公司 | 粵AT6J46 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 芳村大道東98號 |
| 7 | 陳祥 | 粵A1DN54 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 芳村大道東98號 |
| 8 | 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 | 粵A8HS14 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 夏花三路 |
| 9 | 阮健珊 | 粵A3H7U0 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/5 | 芳村大道東98號 |
| 10 | 廣州市荔灣區(qū)恒誠化工貿(mào)易商行 | 粵A564RA | 柴油 | 煙度 | 2021/2/5 | 芳村大道東98號 |
| 11 | 鐘慧君 | 粵A7DX15 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/19 | 105國道與北太路交叉 |
| 12 | 廣州市華又強五金機電設備有限公司 | 粵AE90Q6 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/23 | 茅崗路 |
| 13 | 劉志明 | 粵A9Q8L2 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2021/2/24 | 花都區(qū)三東大道 |
| 14 | 夏煥新 | 粵A2S67B | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2021/2/24 | 花都區(qū)三東大道 |
| 15 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 粵AB7T28 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2021/2/25 | 中山大道 |
| 16 | 廣州市信馳汽車運輸有限公司 | 粵A568SN | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2021/2/25 | 中山大道 |
| 17 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵A4EF29 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/3 | 美景大酒店旁 |
| 18 | 寧家黎 | 粵A9F6T6 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/3 | 美景大酒店旁 |
| 19 | 廣州市先通物流有限公司 | 粵AC00Y8 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/3 | 美景大酒店旁 |
| 20 | 劉建華 | 粵AC26L9 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/5 | 長和家具廣場 |
| 21 | 廣州市盛生運輸服務有限公司 | 粵A1955A | 柴油 | 煙度 | 2021/3/11 | 美景大酒店旁 |
| 22 | 吳榮業(yè) | 粵A6PZ82 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/12 | 九龍大道 |
| 23 | 段玉軍 | 粵A5A6E2 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/17 | 美景大酒店旁 |
| 24 | 深圳市誠信貨運有限公司廣州第一分公司 | 粵A413TA | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2021/3/18 | 中山大道 |
| 25 | 廣州市白云區(qū)神山金之聲音響廠 | 粵A8HZ35 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/31 | 美景大酒店旁 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 梁華東 | 粵A617AU | 柴油 | 煙度 | 2021/2/2 | 西灣路 |
| 2 | 廣州市白云區(qū)和富百貨商店(普通合伙) | 粵A1F71Q | 柴油 | 煙度 | 2021/2/3 | 西灣路 |
| 3 | 王阿進 | 粵A7LB34 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/3 | 西灣路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 夏聘宏 | 粵A6W95R | 柴油 | 煙度 | 2021/2/2 | 西灣路 |
| 2 | 廣州市國新商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 粵A5020B | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 芳村大道東98號 |
| 3 | 廣州宅急送快運有限公司 | 粵A7HH28 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 芳村大道東98號 |
| 4 | 甘燕玲 | 粵A4776H | 柴油 | 煙度 | 2021/2/5 | 芳村大道東98號 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 南寧雙匯物流有限公司 | 桂AD9117 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/8 | 茅崗路 |
| 2 | 杜瑞英 | 粵X26911 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/19 | 市良路 |
| 3 | 林曉玲 | 粵SB7170 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/10 | 九龍大道 |
| 4 | 劉則強 | 粵GGD258 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/17 | 九龍大道 |
| 5 | 江西江龍集團長鴻汽運有限公司 | 贛C0Q681 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/17 | 九龍大道 |
| 6 | 黃子超 | 粵X28496 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/26 | 九龍大道 |
| 7 | 南寧市永德汽車運輸服務有限公司 | 桂AA9057 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/26 | 九龍大道 |
| 8 | 李軍 | 湘L69251 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/26 | 九龍大道 |
| 9 | 佛山市確正冷熱設備有限公司 | 粵Y4W790 | 柴油 | 煙度 | 2021/3/31 | 九龍大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 佛山市英波特貿(mào)易有限公司 | 粵EFC058 | 柴油 | 煙度 | 2021/2/4 | 芳村大道東98號 |
| 2 | 葉炳榮 | 粵A1S73B | 柴油 | 煙度 | 2021/2/26 | 芳村大道東98號 |