根據廣州耀威塑膠有限公司新建項目環境影響評價文件等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2025年08月 04日至 2025年08月08日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:從化區街口街河濱北路128號,郵編:510900
聯系電話:020-87956222
傳 真:
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內建設單位及有關利害關系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣州耀威塑膠有限公司新建項目 |
建設地點 | 廣東廣州從化區鰲頭鎮城鰲大道東路1364號F棟 |
建設單位 | 廣州耀威塑膠有限公司 |
項目概況 | 廣州耀威塑膠有限公司新建項目位于廣州市從化區鰲頭鎮城鰲大道東路1364號F棟,主要采用混料配色、注塑、擠吹、吹瓶、冷卻、絲印(含設備清潔)、固化、燙金、檢驗、貼標、包裝、破碎等工序從事塑料瓶、塑料蓋的生產,年產塑料瓶1400噸、塑料蓋600噸。 |
環評機構 | 綠匠智慧(廣東)生態環境科技有限公司 |
主要環境影響及預防或減輕不良環境影響的對策和措施 | (一)本項目生活污水經三級化糞池預處理后與間接冷卻水通過污水排放口排入市政集污管網,送明珠污水處理廠集中處理。水污染物排放執行廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準。 (二)本項目排氣筒(DA001)排放的NMHC執行《印刷工業大氣污染物排放標準》(GB41616-2022)表1大氣污染物排放限值與《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015)及2024年修改單表5大氣污染物特別排放限值的較嚴值;甲苯、乙苯、乙醛執行《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015)及2024年修改單表5大氣污染物特別排放限值;苯乙烯執行《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015)及2024年修改單表5大氣污染物特別排放限值和《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2排放標準值;總VOCs排放執行廣東省地方標準《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表2絲網印刷Ⅱ時段排放限值;臭氣濃度排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2排放標準值。 廠界顆粒物排放執行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織排放監控濃度限值;苯乙烯、臭氣濃度排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表1廠界新擴改建二級標準限值;總VOCs排放執行廣東省地方標準《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表3無組織排放監控點濃度限值。廠區內無組織排放的有機廢氣執行《印刷工業大氣污染物排放標準》(GB41616-2022)表A.1廠區內VOCs無組織排放限值與廣東省地方標準《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/2367-2022)表3廠區內VOCs無組織排放限值的較嚴值。 (三)選用低噪聲設備,合理布局,采用隔聲、減振等綜合治理措施,加強設備維護與保養,確保廠界環境噪聲排放限值達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類區限值。 (四)必須按照國家和地方有關規定,對固體廢物進行分類收集、貯存和處置。項目產生的危險廢物以及一般工業固體廢物,按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597-2023)、《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB 18599-2020)進行管理。危險廢物應委托有資質的單位處理處置;一般工業固體廢物應綜合利用或妥善處理處置;生活垃圾交由環衛部門清運。 |
公眾參與情況 |
|