公眾號
微博
粵商通
機(jī)器人
美麗廣州
美麗廣州
您所在的位置:
首頁 > 環(huán)保業(yè)務(wù) > 建設(shè)項(xiàng)目 > 環(huán)評審批前公示
根據(jù)廣州市巍林塑膠五金制品有限公司年產(chǎn)五金內(nèi)衣調(diào)節(jié)扣1.5億個、塑膠帶200噸、橡膠帶100噸建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件等,按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M對該項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件作出審查。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)將該項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2026年01月 09日至 2026年01月15日(5個工作日),如有意見,請?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:廣州市增城區(qū)荔湖街景觀大道北7號區(qū)政務(wù)服務(wù)中心A區(qū),郵編:
聯(lián)系電話:020-82628751
傳 真:
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)建設(shè)單位及有關(guān)利害關(guān)系人可對我局?jǐn)M作出的決定提出聽證申請。
項(xiàng)目名稱 | 廣州市巍林塑膠五金制品有限公司年產(chǎn)五金內(nèi)衣調(diào)節(jié)扣1.5億個、塑膠帶200噸、橡膠帶100噸建設(shè)項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東廣州增城區(qū)寧西街創(chuàng)立路3號7幢401、501 |
建設(shè)單位 | 廣州市巍林塑膠五金制品有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 廣州市巍林塑膠五金制品有限公司年產(chǎn)五金內(nèi)衣調(diào)節(jié)扣1.5億個、塑膠帶200噸、橡膠帶100噸建設(shè)項(xiàng)目位于廣州市增城區(qū)寧西街創(chuàng)立路3號7幢401、501,主要從事五金內(nèi)衣調(diào)節(jié)扣、塑膠帶、橡膠帶的加工生產(chǎn)。項(xiàng)目主要對外購的塑膠粒進(jìn)行烘干、擠出、冷卻等加工,預(yù)計(jì)年產(chǎn)五金內(nèi)衣調(diào)節(jié)扣1.5億個、塑膠帶200噸、橡膠帶100噸。項(xiàng)目總投資100萬元,其中環(huán)保投資20萬元。 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 廣東佳潤生態(tài)環(huán)境有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)項(xiàng)目非甲烷總烴有組織排放執(zhí)行《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015,含2024年修改單)中表5大氣污染物特別排放限值及《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/2367-2022)表1揮發(fā)性有機(jī)物排放限值較嚴(yán)者。甲苯二異氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)、多亞甲基多苯基異氰酸酯(PAPI)有組織排放執(zhí)行《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31572-2015,含2024年修改單)中表5大氣污染物特別排放限值。顆粒物無組織排放執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值。廠區(qū)內(nèi)非甲烷總烴無組織排放執(zhí)行《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/2367-2022)表3廠區(qū)內(nèi)VOCs無組織排放限值與《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822-2019)表A.1廠區(qū)VOCs無組織排放限值較嚴(yán)者。臭氣濃度排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554—93)中表2惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值和表1新擴(kuò)改建廠界二級標(biāo)準(zhǔn)值。 |
公眾參與情況 |