根據新興集團智能制造研發總部基地環境影響評價文件等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2026年01月 30日至 2026年02月05日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映?!?/span>
聯系地址:廣州市增城區荔湖街景觀大道北7號區政務服務中心A區,郵編:
聯系電話:020-82628751
傳 真:
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內建設單位及有關利害關系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 新興集團智能制造研發總部基地 |
建設地點 | 廣東廣州增城區增城經濟技術開發區核心區創業大道北側 |
建設單位 | 廣州市新興電纜實業有限公司 |
項目概況 | 新興集團智能制造研發總部基地項目位于廣州市增城區增城經濟技術開發區核心區創業大道北側,主要從事電線電纜的生產。項目主要對外購的銅線、改性PVC塑料、交聯聚乙烯料、無鹵塑料、鋼帶、填充繩等原輔材料進行拉絲、退火、絞制、擠塑、成纜、編織屏蔽、對絞、檢測、量線分線等加工,預計年產電線電纜22000噸。項目總投資66000萬元,其中環保投資150萬元。 |
環評機構 | 廣州增投環保產業有限公司 |
主要環境影響及預防或減輕不良環境影響的對策和措施 | (一)施工期:廠界顆粒物、非甲烷總烴無組織排放執行《大氣污染物排放限值》(DB44/27—2001)第二時段無組織排放監控濃度限值。 運營期:項目非甲烷總烴有組織排放執行《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015,含2024年修改單)表5大氣污染物特別排放限值和《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/2367—2022)表1揮發性有機物排放限值的較嚴者,TVOC有組織排放執行《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/2367—2022)表1揮發性有機物排放限值,廠區內非甲烷總烴無組織排放執行《揮發性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019)表A.1特別排放限值與《固定污染源揮發性有機物綜排放標準》(DB44/2367-2022)表3廠區內VOCs無組織排放限值的較嚴者。氯化氫、氯乙烯排放執行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準和無組織排放監控濃度限值。臭氣濃度排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554—93)中表2惡臭污染物排放標準值和表1新擴改建廠界二級標準值。油煙排放執行《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483—2001)小型規模標準。 (二)施工期:生活污水經預處理執行《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二時段三級標準后,接入市政污水管道進入永和污水處理廠進一步處理。施工廢水回用執行《城市污水再生利用 城市雜用水水質》(GB/T18920—2020)城市綠化、道路清掃、消防、建筑施工標準。 運營期:生活污水經預處理執行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準后,接入市政污水管道進入永和污水處理廠進一步處理。 (三)施工期:施工廠界噪聲排放執行《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523—2025)。 運營期:南廠界噪聲執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準;其余廠界噪聲執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準。 (四)各類固體廢物實行分類收集、處置。固體廢物的貯存、堆放應按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)、《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)要求進行管理。危險廢物應委托有資質的單位處置。 (五)加強環境風險防范和應急工作。建立健全環境事故應急體系,落實各項環境風險防范與應急措施,確保生態環境安全。 |
公眾參與情況 |
|